iPhone 17 Pro Max 256GB Kozmik Mavi, Apple’ın en güçlü ve en gelişmiş akıllı telefon modellerinden biridir. Üst düzey performans, profesyonel kamera sistemi ve premium tasarımı bir araya getirerek hem günlük kullanım hem de profesyonel işler için ideal bir deneyim sunar.
Cihazda yer alan A19 Pro çip, yüksek işlem gücü sayesinde oyunlarda, uygulamalarda ve çoklu görev kullanımında akıcı ve hızlı bir performans sağlar. Aynı zamanda enerji verimliliği ile batarya performansını dengeler ve daha uzun kullanım süresi sunar.
6.9 inç Super Retina XDR OLED ekran, 120 Hz ProMotion teknolojisi ile birlikte son derece akıcı bir görüntü deneyimi sağlar. Yüksek parlaklık seviyesi sayesinde dış mekânda bile net ve rahat görüntüleme imkânı verir.
Kamera sistemi oldukça gelişmiştir. 48 MP üçlü arka kamera yapısı; geniş açı, ultra geniş açı ve telefoto lenslerle profesyonel kalitede fotoğraf ve video çekimine olanak tanır. Gece çekim performansı güçlüdür ve detayları net şekilde korur. Ön kamera ise görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için gelişmiş kadrajlama özelliklerine sahiptir.
256 GB depolama alanı, fotoğraflar, videolar, uygulamalar ve dosyalar için geniş bir kullanım alanı sunar. iOS işletim sistemi ile uzun süreli güncelleme desteği ve güvenli bir kullanım deneyimi sağlar.
Cihazın gövdesi dayanıklı malzemelerle üretilmiştir ve Ceramic Shield cam teknolojisi sayesinde çizilmelere ve darbelere karşı ekstra koruma sunar.
Genel olarak iPhone 17 Pro Max Kozmik Mavi, güçlü performansı, gelişmiş kamera sistemi ve şık tasarımıyla üst segment bir telefon deneyimi sunar.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 71.287,1 TL | 71.287,1 TL |
| 2 | 35.643,6 TL | 71.287,1 TL |
| 3 | 23.762,4 TL | 71.287,1 TL |
| 4 | 17.821,8 TL | 71.287,1 TL |
| 5 | 14.257,4 TL | 71.287,1 TL |
| 6 | 11.881,2 TL | 71.287,1 TL |
| 7 | 10.183,9 TL | 71.287,1 TL |
| 8 | 8.910,9 TL | 71.287,1 TL |
| 9 | 7.920,8 TL | 71.287,1 TL |
| 10 | 7.128,7 TL | 71.287,1 TL |
| 11 | 6.480,6 TL | 71.287,1 TL |
| 12 | 5.940,6 TL | 71.287,1 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 71.287,1 TL | 71.287,1 TL |
| 2 | 35.643,6 TL | 71.287,1 TL |
| 3 | 23.762,4 TL | 71.287,1 TL |
| 4 | 17.821,8 TL | 71.287,1 TL |
| 5 | 14.257,4 TL | 71.287,1 TL |
| 6 | 11.881,2 TL | 71.287,1 TL |
| 7 | 10.183,9 TL | 71.287,1 TL |
| 8 | 8.910,9 TL | 71.287,1 TL |
| 9 | 7.920,8 TL | 71.287,1 TL |
| 10 | 7.128,7 TL | 71.287,1 TL |
| 11 | 6.480,6 TL | 71.287,1 TL |
| 12 | 5.940,6 TL | 71.287,1 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 71.287,1 TL | 71.287,1 TL |
| 2 | 35.643,6 TL | 71.287,1 TL |
| 3 | 23.762,4 TL | 71.287,1 TL |
| 4 | 17.821,8 TL | 71.287,1 TL |
| 5 | 14.257,4 TL | 71.287,1 TL |
| 6 | 11.881,2 TL | 71.287,1 TL |
| 7 | 10.183,9 TL | 71.287,1 TL |
| 8 | 8.910,9 TL | 71.287,1 TL |
| 9 | 7.920,8 TL | 71.287,1 TL |
| 10 | 7.128,7 TL | 71.287,1 TL |
| 11 | 6.480,6 TL | 71.287,1 TL |
| 12 | 5.940,6 TL | 71.287,1 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 71.287,1 TL | 71.287,1 TL |
| 2 | 35.643,6 TL | 71.287,1 TL |
| 3 | 23.762,4 TL | 71.287,1 TL |
| 4 | 17.821,8 TL | 71.287,1 TL |
| 5 | 14.257,4 TL | 71.287,1 TL |
| 6 | 11.881,2 TL | 71.287,1 TL |
| 7 | 10.183,9 TL | 71.287,1 TL |
| 8 | 8.910,9 TL | 71.287,1 TL |
| 9 | 7.920,8 TL | 71.287,1 TL |
| 10 | 7.128,7 TL | 71.287,1 TL |
| 11 | 6.480,6 TL | 71.287,1 TL |
| 12 | 5.940,6 TL | 71.287,1 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 71.287,1 TL | 71.287,1 TL |
| 2 | 35.643,6 TL | 71.287,1 TL |
| 3 | 23.762,4 TL | 71.287,1 TL |
| 4 | 17.821,8 TL | 71.287,1 TL |
| 5 | 14.257,4 TL | 71.287,1 TL |
| 6 | 11.881,2 TL | 71.287,1 TL |
| 7 | 10.183,9 TL | 71.287,1 TL |
| 8 | 8.910,9 TL | 71.287,1 TL |
| 9 | 7.920,8 TL | 71.287,1 TL |
| 10 | 7.128,7 TL | 71.287,1 TL |
| 11 | 6.480,6 TL | 71.287,1 TL |
| 12 | 5.940,6 TL | 71.287,1 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 71.287,1 TL | 71.287,1 TL |
| 2 | 35.643,6 TL | 71.287,1 TL |
| 3 | 23.762,4 TL | 71.287,1 TL |
| 4 | 17.821,8 TL | 71.287,1 TL |
| 5 | 14.257,4 TL | 71.287,1 TL |
| 6 | 11.881,2 TL | 71.287,1 TL |
| 7 | 10.183,9 TL | 71.287,1 TL |
| 8 | 8.910,9 TL | 71.287,1 TL |
| 9 | 7.920,8 TL | 71.287,1 TL |
| 10 | 7.128,7 TL | 71.287,1 TL |
| 11 | 6.480,6 TL | 71.287,1 TL |
| 12 | 5.940,6 TL | 71.287,1 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 71.287,1 TL | 71.287,1 TL |
| 2 | 35.643,6 TL | 71.287,1 TL |
| 3 | 23.762,4 TL | 71.287,1 TL |
| 4 | 17.821,8 TL | 71.287,1 TL |
| 5 | 14.257,4 TL | 71.287,1 TL |
| 6 | 11.881,2 TL | 71.287,1 TL |
| 7 | 10.183,9 TL | 71.287,1 TL |
| 8 | 8.910,9 TL | 71.287,1 TL |
| 9 | 7.920,8 TL | 71.287,1 TL |
| 10 | 7.128,7 TL | 71.287,1 TL |
| 11 | 6.480,6 TL | 71.287,1 TL |
| 12 | 5.940,6 TL | 71.287,1 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 71.287,1 TL | 71.287,1 TL |
| 2 | 35.643,6 TL | 71.287,1 TL |
| 3 | 23.762,4 TL | 71.287,1 TL |
| 4 | 17.821,8 TL | 71.287,1 TL |
| 5 | 14.257,4 TL | 71.287,1 TL |
| 6 | 11.881,2 TL | 71.287,1 TL |
| 7 | 10.183,9 TL | 71.287,1 TL |
| 8 | 8.910,9 TL | 71.287,1 TL |
| 9 | 7.920,8 TL | 71.287,1 TL |
| 10 | 7.128,7 TL | 71.287,1 TL |
| 11 | 6.480,6 TL | 71.287,1 TL |
| 12 | 5.940,6 TL | 71.287,1 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 71.287,1 TL | 71.287,1 TL |
| 2 | 35.643,6 TL | 71.287,1 TL |
| 3 | 23.762,4 TL | 71.287,1 TL |
| 4 | 17.821,8 TL | 71.287,1 TL |
| 5 | 14.257,4 TL | 71.287,1 TL |
| 6 | 11.881,2 TL | 71.287,1 TL |
| 7 | 10.183,9 TL | 71.287,1 TL |
| 8 | 8.910,9 TL | 71.287,1 TL |
| 9 | 7.920,8 TL | 71.287,1 TL |
| 10 | 7.128,7 TL | 71.287,1 TL |
| 11 | 6.480,6 TL | 71.287,1 TL |
| 12 | 5.940,6 TL | 71.287,1 TL |








