Ürün kategorisi: kaykay üç tekerlekli bisiklet
Uygulanabilir yaş: 3 yaş ve üzeri
Tekerlek Sayısı:3
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.728,6 TL | 4.728,6 TL |
| 2 | 2.364,3 TL | 4.728,6 TL |
| 3 | 1.576,2 TL | 4.728,6 TL |
| 4 | 1.182,2 TL | 4.728,6 TL |
| 5 | 945,7 TL | 4.728,6 TL |
| 6 | 788,1 TL | 4.728,6 TL |
| 7 | 675,5 TL | 4.728,6 TL |
| 8 | 591,1 TL | 4.728,6 TL |
| 9 | 525,4 TL | 4.728,6 TL |
| 10 | 472,9 TL | 4.728,6 TL |
| 11 | 429,9 TL | 4.728,6 TL |
| 12 | 394,1 TL | 4.728,6 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.728,6 TL | 4.728,6 TL |
| 2 | 2.364,3 TL | 4.728,6 TL |
| 3 | 1.576,2 TL | 4.728,6 TL |
| 4 | 1.182,2 TL | 4.728,6 TL |
| 5 | 945,7 TL | 4.728,6 TL |
| 6 | 788,1 TL | 4.728,6 TL |
| 7 | 675,5 TL | 4.728,6 TL |
| 8 | 591,1 TL | 4.728,6 TL |
| 9 | 525,4 TL | 4.728,6 TL |
| 10 | 472,9 TL | 4.728,6 TL |
| 11 | 429,9 TL | 4.728,6 TL |
| 12 | 394,1 TL | 4.728,6 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.728,6 TL | 4.728,6 TL |
| 2 | 2.364,3 TL | 4.728,6 TL |
| 3 | 1.576,2 TL | 4.728,6 TL |
| 4 | 1.182,2 TL | 4.728,6 TL |
| 5 | 945,7 TL | 4.728,6 TL |
| 6 | 788,1 TL | 4.728,6 TL |
| 7 | 675,5 TL | 4.728,6 TL |
| 8 | 591,1 TL | 4.728,6 TL |
| 9 | 525,4 TL | 4.728,6 TL |
| 10 | 472,9 TL | 4.728,6 TL |
| 11 | 429,9 TL | 4.728,6 TL |
| 12 | 394,1 TL | 4.728,6 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.728,6 TL | 4.728,6 TL |
| 2 | 2.364,3 TL | 4.728,6 TL |
| 3 | 1.576,2 TL | 4.728,6 TL |
| 4 | 1.182,2 TL | 4.728,6 TL |
| 5 | 945,7 TL | 4.728,6 TL |
| 6 | 788,1 TL | 4.728,6 TL |
| 7 | 675,5 TL | 4.728,6 TL |
| 8 | 591,1 TL | 4.728,6 TL |
| 9 | 525,4 TL | 4.728,6 TL |
| 10 | 472,9 TL | 4.728,6 TL |
| 11 | 429,9 TL | 4.728,6 TL |
| 12 | 394,1 TL | 4.728,6 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.728,6 TL | 4.728,6 TL |
| 2 | 2.364,3 TL | 4.728,6 TL |
| 3 | 1.576,2 TL | 4.728,6 TL |
| 4 | 1.182,2 TL | 4.728,6 TL |
| 5 | 945,7 TL | 4.728,6 TL |
| 6 | 788,1 TL | 4.728,6 TL |
| 7 | 675,5 TL | 4.728,6 TL |
| 8 | 591,1 TL | 4.728,6 TL |
| 9 | 525,4 TL | 4.728,6 TL |
| 10 | 472,9 TL | 4.728,6 TL |
| 11 | 429,9 TL | 4.728,6 TL |
| 12 | 394,1 TL | 4.728,6 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.728,6 TL | 4.728,6 TL |
| 2 | 2.364,3 TL | 4.728,6 TL |
| 3 | 1.576,2 TL | 4.728,6 TL |
| 4 | 1.182,2 TL | 4.728,6 TL |
| 5 | 945,7 TL | 4.728,6 TL |
| 6 | 788,1 TL | 4.728,6 TL |
| 7 | 675,5 TL | 4.728,6 TL |
| 8 | 591,1 TL | 4.728,6 TL |
| 9 | 525,4 TL | 4.728,6 TL |
| 10 | 472,9 TL | 4.728,6 TL |
| 11 | 429,9 TL | 4.728,6 TL |
| 12 | 394,1 TL | 4.728,6 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.728,6 TL | 4.728,6 TL |
| 2 | 2.364,3 TL | 4.728,6 TL |
| 3 | 1.576,2 TL | 4.728,6 TL |
| 4 | 1.182,2 TL | 4.728,6 TL |
| 5 | 945,7 TL | 4.728,6 TL |
| 6 | 788,1 TL | 4.728,6 TL |
| 7 | 675,5 TL | 4.728,6 TL |
| 8 | 591,1 TL | 4.728,6 TL |
| 9 | 525,4 TL | 4.728,6 TL |
| 10 | 472,9 TL | 4.728,6 TL |
| 11 | 429,9 TL | 4.728,6 TL |
| 12 | 394,1 TL | 4.728,6 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.728,6 TL | 4.728,6 TL |
| 2 | 2.364,3 TL | 4.728,6 TL |
| 3 | 1.576,2 TL | 4.728,6 TL |
| 4 | 1.182,2 TL | 4.728,6 TL |
| 5 | 945,7 TL | 4.728,6 TL |
| 6 | 788,1 TL | 4.728,6 TL |
| 7 | 675,5 TL | 4.728,6 TL |
| 8 | 591,1 TL | 4.728,6 TL |
| 9 | 525,4 TL | 4.728,6 TL |
| 10 | 472,9 TL | 4.728,6 TL |
| 11 | 429,9 TL | 4.728,6 TL |
| 12 | 394,1 TL | 4.728,6 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.728,6 TL | 4.728,6 TL |
| 2 | 2.364,3 TL | 4.728,6 TL |
| 3 | 1.576,2 TL | 4.728,6 TL |
| 4 | 1.182,2 TL | 4.728,6 TL |
| 5 | 945,7 TL | 4.728,6 TL |
| 6 | 788,1 TL | 4.728,6 TL |
| 7 | 675,5 TL | 4.728,6 TL |
| 8 | 591,1 TL | 4.728,6 TL |
| 9 | 525,4 TL | 4.728,6 TL |
| 10 | 472,9 TL | 4.728,6 TL |
| 11 | 429,9 TL | 4.728,6 TL |
| 12 | 394,1 TL | 4.728,6 TL |




