Ray-Ban RB2180 Unisex Güneş Gözlüğü, modern yuvarlak hatları ve siyah çerçeve tasarımıyla hem klasik hem de güncel modayı bir arada sunan şık bir modeldir. Minimal ve zarif görünümü sayesinde günlük kombinlerden daha özel stillere kadar geniş bir kullanım alanı sunar. Siyah rengin zamansız şıklığı, bu modeli her ortamda rahatlıkla tercih edilebilir hale getirir.
Hafif ve dayanıklı asetat çerçeve yapısı, uzun süreli kullanımlarda konfor sağlarken yüze ergonomik bir şekilde oturarak gün boyu rahatlık sunar. Unisex tasarımı sayesinde hem kadın hem erkek kullanıcılar için uygundur ve farklı yüz tipleriyle kolayca uyum sağlar.
Yüksek kaliteli lens teknolojisi ile donatılan RB2180 modeli, UV400 koruma özelliği sayesinde güneşin zararlı UVA ve UVB ışınlarına karşı etkili bir koruma sunar. Aynı zamanda ışığı dengeli bir şekilde filtreleyerek daha net ve konforlu bir görüş sağlar. Parlama ve yansımaları azaltarak açık hava aktivitelerinde göz yorgunluğunu minimum seviyeye indirir.
Yuvarlak ve hafif oval formu, yüz hatlarını daha yumuşak ve dengeli gösterirken, siyah çerçeve ile birleştiğinde güçlü ve karizmatik bir stil oluşturur. Günlük şehir yaşamından tatil kombinlerine kadar her ortamda rahatlıkla kullanılabilir.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.023,6 TL | 2.023,6 TL |
| 2 | 1.011,8 TL | 2.023,6 TL |
| 3 | 674,5 TL | 2.023,6 TL |
| 4 | 505,9 TL | 2.023,6 TL |
| 5 | 404,7 TL | 2.023,6 TL |
| 6 | 337,3 TL | 2.023,6 TL |
| 7 | 289,1 TL | 2.023,6 TL |
| 8 | 253,0 TL | 2.023,6 TL |
| 9 | 224,8 TL | 2.023,6 TL |
| 10 | 202,4 TL | 2.023,6 TL |
| 11 | 184,0 TL | 2.023,6 TL |
| 12 | 168,6 TL | 2.023,6 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.023,6 TL | 2.023,6 TL |
| 2 | 1.011,8 TL | 2.023,6 TL |
| 3 | 674,5 TL | 2.023,6 TL |
| 4 | 505,9 TL | 2.023,6 TL |
| 5 | 404,7 TL | 2.023,6 TL |
| 6 | 337,3 TL | 2.023,6 TL |
| 7 | 289,1 TL | 2.023,6 TL |
| 8 | 253,0 TL | 2.023,6 TL |
| 9 | 224,8 TL | 2.023,6 TL |
| 10 | 202,4 TL | 2.023,6 TL |
| 11 | 184,0 TL | 2.023,6 TL |
| 12 | 168,6 TL | 2.023,6 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.023,6 TL | 2.023,6 TL |
| 2 | 1.011,8 TL | 2.023,6 TL |
| 3 | 674,5 TL | 2.023,6 TL |
| 4 | 505,9 TL | 2.023,6 TL |
| 5 | 404,7 TL | 2.023,6 TL |
| 6 | 337,3 TL | 2.023,6 TL |
| 7 | 289,1 TL | 2.023,6 TL |
| 8 | 253,0 TL | 2.023,6 TL |
| 9 | 224,8 TL | 2.023,6 TL |
| 10 | 202,4 TL | 2.023,6 TL |
| 11 | 184,0 TL | 2.023,6 TL |
| 12 | 168,6 TL | 2.023,6 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.023,6 TL | 2.023,6 TL |
| 2 | 1.011,8 TL | 2.023,6 TL |
| 3 | 674,5 TL | 2.023,6 TL |
| 4 | 505,9 TL | 2.023,6 TL |
| 5 | 404,7 TL | 2.023,6 TL |
| 6 | 337,3 TL | 2.023,6 TL |
| 7 | 289,1 TL | 2.023,6 TL |
| 8 | 253,0 TL | 2.023,6 TL |
| 9 | 224,8 TL | 2.023,6 TL |
| 10 | 202,4 TL | 2.023,6 TL |
| 11 | 184,0 TL | 2.023,6 TL |
| 12 | 168,6 TL | 2.023,6 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.023,6 TL | 2.023,6 TL |
| 2 | 1.011,8 TL | 2.023,6 TL |
| 3 | 674,5 TL | 2.023,6 TL |
| 4 | 505,9 TL | 2.023,6 TL |
| 5 | 404,7 TL | 2.023,6 TL |
| 6 | 337,3 TL | 2.023,6 TL |
| 7 | 289,1 TL | 2.023,6 TL |
| 8 | 253,0 TL | 2.023,6 TL |
| 9 | 224,8 TL | 2.023,6 TL |
| 10 | 202,4 TL | 2.023,6 TL |
| 11 | 184,0 TL | 2.023,6 TL |
| 12 | 168,6 TL | 2.023,6 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.023,6 TL | 2.023,6 TL |
| 2 | 1.011,8 TL | 2.023,6 TL |
| 3 | 674,5 TL | 2.023,6 TL |
| 4 | 505,9 TL | 2.023,6 TL |
| 5 | 404,7 TL | 2.023,6 TL |
| 6 | 337,3 TL | 2.023,6 TL |
| 7 | 289,1 TL | 2.023,6 TL |
| 8 | 253,0 TL | 2.023,6 TL |
| 9 | 224,8 TL | 2.023,6 TL |
| 10 | 202,4 TL | 2.023,6 TL |
| 11 | 184,0 TL | 2.023,6 TL |
| 12 | 168,6 TL | 2.023,6 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.023,6 TL | 2.023,6 TL |
| 2 | 1.011,8 TL | 2.023,6 TL |
| 3 | 674,5 TL | 2.023,6 TL |
| 4 | 505,9 TL | 2.023,6 TL |
| 5 | 404,7 TL | 2.023,6 TL |
| 6 | 337,3 TL | 2.023,6 TL |
| 7 | 289,1 TL | 2.023,6 TL |
| 8 | 253,0 TL | 2.023,6 TL |
| 9 | 224,8 TL | 2.023,6 TL |
| 10 | 202,4 TL | 2.023,6 TL |
| 11 | 184,0 TL | 2.023,6 TL |
| 12 | 168,6 TL | 2.023,6 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.023,6 TL | 2.023,6 TL |
| 2 | 1.011,8 TL | 2.023,6 TL |
| 3 | 674,5 TL | 2.023,6 TL |
| 4 | 505,9 TL | 2.023,6 TL |
| 5 | 404,7 TL | 2.023,6 TL |
| 6 | 337,3 TL | 2.023,6 TL |
| 7 | 289,1 TL | 2.023,6 TL |
| 8 | 253,0 TL | 2.023,6 TL |
| 9 | 224,8 TL | 2.023,6 TL |
| 10 | 202,4 TL | 2.023,6 TL |
| 11 | 184,0 TL | 2.023,6 TL |
| 12 | 168,6 TL | 2.023,6 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.023,6 TL | 2.023,6 TL |
| 2 | 1.011,8 TL | 2.023,6 TL |
| 3 | 674,5 TL | 2.023,6 TL |
| 4 | 505,9 TL | 2.023,6 TL |
| 5 | 404,7 TL | 2.023,6 TL |
| 6 | 337,3 TL | 2.023,6 TL |
| 7 | 289,1 TL | 2.023,6 TL |
| 8 | 253,0 TL | 2.023,6 TL |
| 9 | 224,8 TL | 2.023,6 TL |
| 10 | 202,4 TL | 2.023,6 TL |
| 11 | 184,0 TL | 2.023,6 TL |
| 12 | 168,6 TL | 2.023,6 TL |

