Ray-Ban RB3674 Unisex Güneş Gözlüğü Siyah Renk, zamansız tasarımı ve modern çizgileriyle günlük kullanımda şıklığı ve konforu bir arada sunan özel bir modeldir. İnce metal çerçevesi sayesinde hafif bir yapıya sahiptir ve uzun süre kullanımda yüzü yormaz. Siyah rengin klasik ve güçlü duruşu, her tarz kıyafetle kolayca uyum sağlayarak hem spor hem de klasik kombinlerde şık bir tamamlayıcı olur.
UV400 korumalı cam teknolojisi sayesinde güneşin zararlı UVA ve UVB ışınlarına karşı yüksek koruma sağlar. Bu özellik, göz sağlığını korurken aynı zamanda net ve konforlu bir görüş deneyimi sunar. Günlük şehir yaşamında, tatillerde veya araç kullanırken ideal bir kullanım sağlar.
Unisex tasarımı sayesinde hem kadın hem erkek kullanıcılar için uygundur. Yüz hatlarına dengeli oturan yapısı, estetik bir görünüm kazandırırken aynı zamanda rahat bir kullanım deneyimi sunar. Minimal tasarımı, sadeliği seven kullanıcılar için ideal bir tercih haline getirir.
Dayanıklı malzeme kalitesi ile uzun ömürlü kullanım sunan RB3674 modeli, modayı takip eden ve aynı zamanda fonksiyonelliğe önem veren kullanıcılar için güçlü bir seçenektir. Şık duruşu, hafif yapısı ve kaliteli cam yapısıyla hem günlük kullanımda hem de özel anlarda stilinizi tamamlayan bir aksesuar olarak öne çıkar.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.023,6 TL | 2.023,6 TL |
| 2 | 1.011,8 TL | 2.023,6 TL |
| 3 | 674,5 TL | 2.023,6 TL |
| 4 | 505,9 TL | 2.023,6 TL |
| 5 | 404,7 TL | 2.023,6 TL |
| 6 | 337,3 TL | 2.023,6 TL |
| 7 | 289,1 TL | 2.023,6 TL |
| 8 | 253,0 TL | 2.023,6 TL |
| 9 | 224,8 TL | 2.023,6 TL |
| 10 | 202,4 TL | 2.023,6 TL |
| 11 | 184,0 TL | 2.023,6 TL |
| 12 | 168,6 TL | 2.023,6 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.023,6 TL | 2.023,6 TL |
| 2 | 1.011,8 TL | 2.023,6 TL |
| 3 | 674,5 TL | 2.023,6 TL |
| 4 | 505,9 TL | 2.023,6 TL |
| 5 | 404,7 TL | 2.023,6 TL |
| 6 | 337,3 TL | 2.023,6 TL |
| 7 | 289,1 TL | 2.023,6 TL |
| 8 | 253,0 TL | 2.023,6 TL |
| 9 | 224,8 TL | 2.023,6 TL |
| 10 | 202,4 TL | 2.023,6 TL |
| 11 | 184,0 TL | 2.023,6 TL |
| 12 | 168,6 TL | 2.023,6 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.023,6 TL | 2.023,6 TL |
| 2 | 1.011,8 TL | 2.023,6 TL |
| 3 | 674,5 TL | 2.023,6 TL |
| 4 | 505,9 TL | 2.023,6 TL |
| 5 | 404,7 TL | 2.023,6 TL |
| 6 | 337,3 TL | 2.023,6 TL |
| 7 | 289,1 TL | 2.023,6 TL |
| 8 | 253,0 TL | 2.023,6 TL |
| 9 | 224,8 TL | 2.023,6 TL |
| 10 | 202,4 TL | 2.023,6 TL |
| 11 | 184,0 TL | 2.023,6 TL |
| 12 | 168,6 TL | 2.023,6 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.023,6 TL | 2.023,6 TL |
| 2 | 1.011,8 TL | 2.023,6 TL |
| 3 | 674,5 TL | 2.023,6 TL |
| 4 | 505,9 TL | 2.023,6 TL |
| 5 | 404,7 TL | 2.023,6 TL |
| 6 | 337,3 TL | 2.023,6 TL |
| 7 | 289,1 TL | 2.023,6 TL |
| 8 | 253,0 TL | 2.023,6 TL |
| 9 | 224,8 TL | 2.023,6 TL |
| 10 | 202,4 TL | 2.023,6 TL |
| 11 | 184,0 TL | 2.023,6 TL |
| 12 | 168,6 TL | 2.023,6 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.023,6 TL | 2.023,6 TL |
| 2 | 1.011,8 TL | 2.023,6 TL |
| 3 | 674,5 TL | 2.023,6 TL |
| 4 | 505,9 TL | 2.023,6 TL |
| 5 | 404,7 TL | 2.023,6 TL |
| 6 | 337,3 TL | 2.023,6 TL |
| 7 | 289,1 TL | 2.023,6 TL |
| 8 | 253,0 TL | 2.023,6 TL |
| 9 | 224,8 TL | 2.023,6 TL |
| 10 | 202,4 TL | 2.023,6 TL |
| 11 | 184,0 TL | 2.023,6 TL |
| 12 | 168,6 TL | 2.023,6 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.023,6 TL | 2.023,6 TL |
| 2 | 1.011,8 TL | 2.023,6 TL |
| 3 | 674,5 TL | 2.023,6 TL |
| 4 | 505,9 TL | 2.023,6 TL |
| 5 | 404,7 TL | 2.023,6 TL |
| 6 | 337,3 TL | 2.023,6 TL |
| 7 | 289,1 TL | 2.023,6 TL |
| 8 | 253,0 TL | 2.023,6 TL |
| 9 | 224,8 TL | 2.023,6 TL |
| 10 | 202,4 TL | 2.023,6 TL |
| 11 | 184,0 TL | 2.023,6 TL |
| 12 | 168,6 TL | 2.023,6 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.023,6 TL | 2.023,6 TL |
| 2 | 1.011,8 TL | 2.023,6 TL |
| 3 | 674,5 TL | 2.023,6 TL |
| 4 | 505,9 TL | 2.023,6 TL |
| 5 | 404,7 TL | 2.023,6 TL |
| 6 | 337,3 TL | 2.023,6 TL |
| 7 | 289,1 TL | 2.023,6 TL |
| 8 | 253,0 TL | 2.023,6 TL |
| 9 | 224,8 TL | 2.023,6 TL |
| 10 | 202,4 TL | 2.023,6 TL |
| 11 | 184,0 TL | 2.023,6 TL |
| 12 | 168,6 TL | 2.023,6 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.023,6 TL | 2.023,6 TL |
| 2 | 1.011,8 TL | 2.023,6 TL |
| 3 | 674,5 TL | 2.023,6 TL |
| 4 | 505,9 TL | 2.023,6 TL |
| 5 | 404,7 TL | 2.023,6 TL |
| 6 | 337,3 TL | 2.023,6 TL |
| 7 | 289,1 TL | 2.023,6 TL |
| 8 | 253,0 TL | 2.023,6 TL |
| 9 | 224,8 TL | 2.023,6 TL |
| 10 | 202,4 TL | 2.023,6 TL |
| 11 | 184,0 TL | 2.023,6 TL |
| 12 | 168,6 TL | 2.023,6 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.023,6 TL | 2.023,6 TL |
| 2 | 1.011,8 TL | 2.023,6 TL |
| 3 | 674,5 TL | 2.023,6 TL |
| 4 | 505,9 TL | 2.023,6 TL |
| 5 | 404,7 TL | 2.023,6 TL |
| 6 | 337,3 TL | 2.023,6 TL |
| 7 | 289,1 TL | 2.023,6 TL |
| 8 | 253,0 TL | 2.023,6 TL |
| 9 | 224,8 TL | 2.023,6 TL |
| 10 | 202,4 TL | 2.023,6 TL |
| 11 | 184,0 TL | 2.023,6 TL |
| 12 | 168,6 TL | 2.023,6 TL |

