Ray-Ban imzasını taşıyan RB4171 buz renk unisex güneş gözlüğü, modern tasarımı ve açık ton çerçevesiyle klasik modellerden ayrılan özgün bir stil sunar. “Erika” formu olarak bilinen geniş ve yuvarlak hatlara sahip yapısı, yüz hatlarını yumuşatarak dengeli ve estetik bir görünüm sağlar.
Buz (açık şeffaf/beyaz ton) çerçevesi, özellikle yaz aylarında ferah ve enerjik bir stil oluştururken, sade ama dikkat çekici duruşuyla kombinlere modern bir hava katar. Füme veya degrade cam seçenekleri, güneş ışığını dengeli şekilde filtreleyerek göz konforunu artırır ve daha net bir görüş sunar. UV400 koruma özelliği sayesinde zararlı güneş ışınlarına karşı etkili koruma sağlar.
Hafif ve dayanıklı çerçeve yapısı, gün boyu konforlu kullanım sunarken; ergonomik tasarımı sayesinde yüze tam oturur ve kayma yapmaz. Unisex tasarımı ile hem kadınlar hem erkekler için uygun olan bu model, günlük şehir stilinden tatil kombinlerine kadar geniş bir kullanım alanına sahiptir.
Modern, sade ve dikkat çekici tasarımıyla RB4171 buz renk güneş gözlüğü, stiline farklı ve ferah bir dokunuş katmak isteyenler için ideal bir aksesuardır.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.972,4 TL | 1.972,4 TL |
| 2 | 986,2 TL | 1.972,4 TL |
| 3 | 657,5 TL | 1.972,4 TL |
| 4 | 493,1 TL | 1.972,4 TL |
| 5 | 394,5 TL | 1.972,4 TL |
| 6 | 328,7 TL | 1.972,4 TL |
| 7 | 281,8 TL | 1.972,4 TL |
| 8 | 246,5 TL | 1.972,4 TL |
| 9 | 219,2 TL | 1.972,4 TL |
| 10 | 197,2 TL | 1.972,4 TL |
| 11 | 179,3 TL | 1.972,4 TL |
| 12 | 164,4 TL | 1.972,4 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.972,4 TL | 1.972,4 TL |
| 2 | 986,2 TL | 1.972,4 TL |
| 3 | 657,5 TL | 1.972,4 TL |
| 4 | 493,1 TL | 1.972,4 TL |
| 5 | 394,5 TL | 1.972,4 TL |
| 6 | 328,7 TL | 1.972,4 TL |
| 7 | 281,8 TL | 1.972,4 TL |
| 8 | 246,5 TL | 1.972,4 TL |
| 9 | 219,2 TL | 1.972,4 TL |
| 10 | 197,2 TL | 1.972,4 TL |
| 11 | 179,3 TL | 1.972,4 TL |
| 12 | 164,4 TL | 1.972,4 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.972,4 TL | 1.972,4 TL |
| 2 | 986,2 TL | 1.972,4 TL |
| 3 | 657,5 TL | 1.972,4 TL |
| 4 | 493,1 TL | 1.972,4 TL |
| 5 | 394,5 TL | 1.972,4 TL |
| 6 | 328,7 TL | 1.972,4 TL |
| 7 | 281,8 TL | 1.972,4 TL |
| 8 | 246,5 TL | 1.972,4 TL |
| 9 | 219,2 TL | 1.972,4 TL |
| 10 | 197,2 TL | 1.972,4 TL |
| 11 | 179,3 TL | 1.972,4 TL |
| 12 | 164,4 TL | 1.972,4 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.972,4 TL | 1.972,4 TL |
| 2 | 986,2 TL | 1.972,4 TL |
| 3 | 657,5 TL | 1.972,4 TL |
| 4 | 493,1 TL | 1.972,4 TL |
| 5 | 394,5 TL | 1.972,4 TL |
| 6 | 328,7 TL | 1.972,4 TL |
| 7 | 281,8 TL | 1.972,4 TL |
| 8 | 246,5 TL | 1.972,4 TL |
| 9 | 219,2 TL | 1.972,4 TL |
| 10 | 197,2 TL | 1.972,4 TL |
| 11 | 179,3 TL | 1.972,4 TL |
| 12 | 164,4 TL | 1.972,4 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.972,4 TL | 1.972,4 TL |
| 2 | 986,2 TL | 1.972,4 TL |
| 3 | 657,5 TL | 1.972,4 TL |
| 4 | 493,1 TL | 1.972,4 TL |
| 5 | 394,5 TL | 1.972,4 TL |
| 6 | 328,7 TL | 1.972,4 TL |
| 7 | 281,8 TL | 1.972,4 TL |
| 8 | 246,5 TL | 1.972,4 TL |
| 9 | 219,2 TL | 1.972,4 TL |
| 10 | 197,2 TL | 1.972,4 TL |
| 11 | 179,3 TL | 1.972,4 TL |
| 12 | 164,4 TL | 1.972,4 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.972,4 TL | 1.972,4 TL |
| 2 | 986,2 TL | 1.972,4 TL |
| 3 | 657,5 TL | 1.972,4 TL |
| 4 | 493,1 TL | 1.972,4 TL |
| 5 | 394,5 TL | 1.972,4 TL |
| 6 | 328,7 TL | 1.972,4 TL |
| 7 | 281,8 TL | 1.972,4 TL |
| 8 | 246,5 TL | 1.972,4 TL |
| 9 | 219,2 TL | 1.972,4 TL |
| 10 | 197,2 TL | 1.972,4 TL |
| 11 | 179,3 TL | 1.972,4 TL |
| 12 | 164,4 TL | 1.972,4 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.972,4 TL | 1.972,4 TL |
| 2 | 986,2 TL | 1.972,4 TL |
| 3 | 657,5 TL | 1.972,4 TL |
| 4 | 493,1 TL | 1.972,4 TL |
| 5 | 394,5 TL | 1.972,4 TL |
| 6 | 328,7 TL | 1.972,4 TL |
| 7 | 281,8 TL | 1.972,4 TL |
| 8 | 246,5 TL | 1.972,4 TL |
| 9 | 219,2 TL | 1.972,4 TL |
| 10 | 197,2 TL | 1.972,4 TL |
| 11 | 179,3 TL | 1.972,4 TL |
| 12 | 164,4 TL | 1.972,4 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.972,4 TL | 1.972,4 TL |
| 2 | 986,2 TL | 1.972,4 TL |
| 3 | 657,5 TL | 1.972,4 TL |
| 4 | 493,1 TL | 1.972,4 TL |
| 5 | 394,5 TL | 1.972,4 TL |
| 6 | 328,7 TL | 1.972,4 TL |
| 7 | 281,8 TL | 1.972,4 TL |
| 8 | 246,5 TL | 1.972,4 TL |
| 9 | 219,2 TL | 1.972,4 TL |
| 10 | 197,2 TL | 1.972,4 TL |
| 11 | 179,3 TL | 1.972,4 TL |
| 12 | 164,4 TL | 1.972,4 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.972,4 TL | 1.972,4 TL |
| 2 | 986,2 TL | 1.972,4 TL |
| 3 | 657,5 TL | 1.972,4 TL |
| 4 | 493,1 TL | 1.972,4 TL |
| 5 | 394,5 TL | 1.972,4 TL |
| 6 | 328,7 TL | 1.972,4 TL |
| 7 | 281,8 TL | 1.972,4 TL |
| 8 | 246,5 TL | 1.972,4 TL |
| 9 | 219,2 TL | 1.972,4 TL |
| 10 | 197,2 TL | 1.972,4 TL |
| 11 | 179,3 TL | 1.972,4 TL |
| 12 | 164,4 TL | 1.972,4 TL |

