Ray-Ban RB4418D Bayan Siyah Güneş Gözlüğü, modern kare çerçeve tasarımıyla güçlü ve zarif bir stil sunan şık bir modeldir. Siyah rengin zamansız ve asil duruşu, bu gözlüğü hem günlük kullanımda hem de özel kombinlerde rahatlıkla tercih edilebilecek bir aksesuar haline getirir. Minimal ama etkileyici tasarımı sayesinde her yüz tipine uyum sağlayarak dikkat çekici bir görünüm oluşturur.
Modelde kullanılan kaliteli çerçeve yapısı, hem dayanıklılık hem de hafiflik sunar. Uzun süreli kullanımda rahatsızlık hissi oluşturmaz ve ergonomik formu sayesinde yüze iyi oturur. Kadın kullanıcılar için tasarlanan bu model, şıklığı konforla birleştirerek gün boyu rahat kullanım sağlar.
Yüksek kaliteli camları, güneş ışığını dengeli bir şekilde filtreleyerek net ve konforlu bir görüş sunar. UV400 koruma özelliği sayesinde güneşin zararlı UVA ve UVB ışınlarına karşı etkili koruma sağlar. Bu sayede hem göz sağlığınızı korur hem de açık havada daha konforlu bir kullanım deneyimi sunar.
Köşeli ve modern çerçeve formu, yüz hatlarını daha belirgin ve güçlü gösterirken siyah renk ile birleştiğinde sofistike ve iddialı bir stil ortaya çıkarır. Günlük şehir yaşamından tatil kombinlerine kadar geniş bir kullanım alanına sahiptir ve her ortamda şıklığınızı tamamlar.
Ray-Ban kalitesiyle üretilen RB4418D siyah kadın güneş gözlüğü, sadece bir aksesuar değil, aynı zamanda stilinizi tamamlayan güçlü bir moda parçasıdır.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.023,6 TL | 2.023,6 TL |
| 2 | 1.011,8 TL | 2.023,6 TL |
| 3 | 674,5 TL | 2.023,6 TL |
| 4 | 505,9 TL | 2.023,6 TL |
| 5 | 404,7 TL | 2.023,6 TL |
| 6 | 337,3 TL | 2.023,6 TL |
| 7 | 289,1 TL | 2.023,6 TL |
| 8 | 253,0 TL | 2.023,6 TL |
| 9 | 224,8 TL | 2.023,6 TL |
| 10 | 202,4 TL | 2.023,6 TL |
| 11 | 184,0 TL | 2.023,6 TL |
| 12 | 168,6 TL | 2.023,6 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.023,6 TL | 2.023,6 TL |
| 2 | 1.011,8 TL | 2.023,6 TL |
| 3 | 674,5 TL | 2.023,6 TL |
| 4 | 505,9 TL | 2.023,6 TL |
| 5 | 404,7 TL | 2.023,6 TL |
| 6 | 337,3 TL | 2.023,6 TL |
| 7 | 289,1 TL | 2.023,6 TL |
| 8 | 253,0 TL | 2.023,6 TL |
| 9 | 224,8 TL | 2.023,6 TL |
| 10 | 202,4 TL | 2.023,6 TL |
| 11 | 184,0 TL | 2.023,6 TL |
| 12 | 168,6 TL | 2.023,6 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.023,6 TL | 2.023,6 TL |
| 2 | 1.011,8 TL | 2.023,6 TL |
| 3 | 674,5 TL | 2.023,6 TL |
| 4 | 505,9 TL | 2.023,6 TL |
| 5 | 404,7 TL | 2.023,6 TL |
| 6 | 337,3 TL | 2.023,6 TL |
| 7 | 289,1 TL | 2.023,6 TL |
| 8 | 253,0 TL | 2.023,6 TL |
| 9 | 224,8 TL | 2.023,6 TL |
| 10 | 202,4 TL | 2.023,6 TL |
| 11 | 184,0 TL | 2.023,6 TL |
| 12 | 168,6 TL | 2.023,6 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.023,6 TL | 2.023,6 TL |
| 2 | 1.011,8 TL | 2.023,6 TL |
| 3 | 674,5 TL | 2.023,6 TL |
| 4 | 505,9 TL | 2.023,6 TL |
| 5 | 404,7 TL | 2.023,6 TL |
| 6 | 337,3 TL | 2.023,6 TL |
| 7 | 289,1 TL | 2.023,6 TL |
| 8 | 253,0 TL | 2.023,6 TL |
| 9 | 224,8 TL | 2.023,6 TL |
| 10 | 202,4 TL | 2.023,6 TL |
| 11 | 184,0 TL | 2.023,6 TL |
| 12 | 168,6 TL | 2.023,6 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.023,6 TL | 2.023,6 TL |
| 2 | 1.011,8 TL | 2.023,6 TL |
| 3 | 674,5 TL | 2.023,6 TL |
| 4 | 505,9 TL | 2.023,6 TL |
| 5 | 404,7 TL | 2.023,6 TL |
| 6 | 337,3 TL | 2.023,6 TL |
| 7 | 289,1 TL | 2.023,6 TL |
| 8 | 253,0 TL | 2.023,6 TL |
| 9 | 224,8 TL | 2.023,6 TL |
| 10 | 202,4 TL | 2.023,6 TL |
| 11 | 184,0 TL | 2.023,6 TL |
| 12 | 168,6 TL | 2.023,6 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.023,6 TL | 2.023,6 TL |
| 2 | 1.011,8 TL | 2.023,6 TL |
| 3 | 674,5 TL | 2.023,6 TL |
| 4 | 505,9 TL | 2.023,6 TL |
| 5 | 404,7 TL | 2.023,6 TL |
| 6 | 337,3 TL | 2.023,6 TL |
| 7 | 289,1 TL | 2.023,6 TL |
| 8 | 253,0 TL | 2.023,6 TL |
| 9 | 224,8 TL | 2.023,6 TL |
| 10 | 202,4 TL | 2.023,6 TL |
| 11 | 184,0 TL | 2.023,6 TL |
| 12 | 168,6 TL | 2.023,6 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.023,6 TL | 2.023,6 TL |
| 2 | 1.011,8 TL | 2.023,6 TL |
| 3 | 674,5 TL | 2.023,6 TL |
| 4 | 505,9 TL | 2.023,6 TL |
| 5 | 404,7 TL | 2.023,6 TL |
| 6 | 337,3 TL | 2.023,6 TL |
| 7 | 289,1 TL | 2.023,6 TL |
| 8 | 253,0 TL | 2.023,6 TL |
| 9 | 224,8 TL | 2.023,6 TL |
| 10 | 202,4 TL | 2.023,6 TL |
| 11 | 184,0 TL | 2.023,6 TL |
| 12 | 168,6 TL | 2.023,6 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.023,6 TL | 2.023,6 TL |
| 2 | 1.011,8 TL | 2.023,6 TL |
| 3 | 674,5 TL | 2.023,6 TL |
| 4 | 505,9 TL | 2.023,6 TL |
| 5 | 404,7 TL | 2.023,6 TL |
| 6 | 337,3 TL | 2.023,6 TL |
| 7 | 289,1 TL | 2.023,6 TL |
| 8 | 253,0 TL | 2.023,6 TL |
| 9 | 224,8 TL | 2.023,6 TL |
| 10 | 202,4 TL | 2.023,6 TL |
| 11 | 184,0 TL | 2.023,6 TL |
| 12 | 168,6 TL | 2.023,6 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.023,6 TL | 2.023,6 TL |
| 2 | 1.011,8 TL | 2.023,6 TL |
| 3 | 674,5 TL | 2.023,6 TL |
| 4 | 505,9 TL | 2.023,6 TL |
| 5 | 404,7 TL | 2.023,6 TL |
| 6 | 337,3 TL | 2.023,6 TL |
| 7 | 289,1 TL | 2.023,6 TL |
| 8 | 253,0 TL | 2.023,6 TL |
| 9 | 224,8 TL | 2.023,6 TL |
| 10 | 202,4 TL | 2.023,6 TL |
| 11 | 184,0 TL | 2.023,6 TL |
| 12 | 168,6 TL | 2.023,6 TL |

