Ray-Ban RB4404 Buz Renk Unisex Güneş Gözlüğü, modern ve ferah buz tonlu cam tasarımıyla dikkat çekerken, hafif ve dayanıklı yapısı sayesinde gün boyu konfor sunar. UV400 korumalı lensleri ile güneşin zararlı ışınlarına karşı etkili koruma sağlayarak hem stil hem de göz sağlığını bir arada sunar.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.972,4 TL | 1.972,4 TL |
| 2 | 986,2 TL | 1.972,4 TL |
| 3 | 657,5 TL | 1.972,4 TL |
| 4 | 493,1 TL | 1.972,4 TL |
| 5 | 394,5 TL | 1.972,4 TL |
| 6 | 328,7 TL | 1.972,4 TL |
| 7 | 281,8 TL | 1.972,4 TL |
| 8 | 246,5 TL | 1.972,4 TL |
| 9 | 219,2 TL | 1.972,4 TL |
| 10 | 197,2 TL | 1.972,4 TL |
| 11 | 179,3 TL | 1.972,4 TL |
| 12 | 164,4 TL | 1.972,4 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.972,4 TL | 1.972,4 TL |
| 2 | 986,2 TL | 1.972,4 TL |
| 3 | 657,5 TL | 1.972,4 TL |
| 4 | 493,1 TL | 1.972,4 TL |
| 5 | 394,5 TL | 1.972,4 TL |
| 6 | 328,7 TL | 1.972,4 TL |
| 7 | 281,8 TL | 1.972,4 TL |
| 8 | 246,5 TL | 1.972,4 TL |
| 9 | 219,2 TL | 1.972,4 TL |
| 10 | 197,2 TL | 1.972,4 TL |
| 11 | 179,3 TL | 1.972,4 TL |
| 12 | 164,4 TL | 1.972,4 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.972,4 TL | 1.972,4 TL |
| 2 | 986,2 TL | 1.972,4 TL |
| 3 | 657,5 TL | 1.972,4 TL |
| 4 | 493,1 TL | 1.972,4 TL |
| 5 | 394,5 TL | 1.972,4 TL |
| 6 | 328,7 TL | 1.972,4 TL |
| 7 | 281,8 TL | 1.972,4 TL |
| 8 | 246,5 TL | 1.972,4 TL |
| 9 | 219,2 TL | 1.972,4 TL |
| 10 | 197,2 TL | 1.972,4 TL |
| 11 | 179,3 TL | 1.972,4 TL |
| 12 | 164,4 TL | 1.972,4 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.972,4 TL | 1.972,4 TL |
| 2 | 986,2 TL | 1.972,4 TL |
| 3 | 657,5 TL | 1.972,4 TL |
| 4 | 493,1 TL | 1.972,4 TL |
| 5 | 394,5 TL | 1.972,4 TL |
| 6 | 328,7 TL | 1.972,4 TL |
| 7 | 281,8 TL | 1.972,4 TL |
| 8 | 246,5 TL | 1.972,4 TL |
| 9 | 219,2 TL | 1.972,4 TL |
| 10 | 197,2 TL | 1.972,4 TL |
| 11 | 179,3 TL | 1.972,4 TL |
| 12 | 164,4 TL | 1.972,4 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.972,4 TL | 1.972,4 TL |
| 2 | 986,2 TL | 1.972,4 TL |
| 3 | 657,5 TL | 1.972,4 TL |
| 4 | 493,1 TL | 1.972,4 TL |
| 5 | 394,5 TL | 1.972,4 TL |
| 6 | 328,7 TL | 1.972,4 TL |
| 7 | 281,8 TL | 1.972,4 TL |
| 8 | 246,5 TL | 1.972,4 TL |
| 9 | 219,2 TL | 1.972,4 TL |
| 10 | 197,2 TL | 1.972,4 TL |
| 11 | 179,3 TL | 1.972,4 TL |
| 12 | 164,4 TL | 1.972,4 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.972,4 TL | 1.972,4 TL |
| 2 | 986,2 TL | 1.972,4 TL |
| 3 | 657,5 TL | 1.972,4 TL |
| 4 | 493,1 TL | 1.972,4 TL |
| 5 | 394,5 TL | 1.972,4 TL |
| 6 | 328,7 TL | 1.972,4 TL |
| 7 | 281,8 TL | 1.972,4 TL |
| 8 | 246,5 TL | 1.972,4 TL |
| 9 | 219,2 TL | 1.972,4 TL |
| 10 | 197,2 TL | 1.972,4 TL |
| 11 | 179,3 TL | 1.972,4 TL |
| 12 | 164,4 TL | 1.972,4 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.972,4 TL | 1.972,4 TL |
| 2 | 986,2 TL | 1.972,4 TL |
| 3 | 657,5 TL | 1.972,4 TL |
| 4 | 493,1 TL | 1.972,4 TL |
| 5 | 394,5 TL | 1.972,4 TL |
| 6 | 328,7 TL | 1.972,4 TL |
| 7 | 281,8 TL | 1.972,4 TL |
| 8 | 246,5 TL | 1.972,4 TL |
| 9 | 219,2 TL | 1.972,4 TL |
| 10 | 197,2 TL | 1.972,4 TL |
| 11 | 179,3 TL | 1.972,4 TL |
| 12 | 164,4 TL | 1.972,4 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.972,4 TL | 1.972,4 TL |
| 2 | 986,2 TL | 1.972,4 TL |
| 3 | 657,5 TL | 1.972,4 TL |
| 4 | 493,1 TL | 1.972,4 TL |
| 5 | 394,5 TL | 1.972,4 TL |
| 6 | 328,7 TL | 1.972,4 TL |
| 7 | 281,8 TL | 1.972,4 TL |
| 8 | 246,5 TL | 1.972,4 TL |
| 9 | 219,2 TL | 1.972,4 TL |
| 10 | 197,2 TL | 1.972,4 TL |
| 11 | 179,3 TL | 1.972,4 TL |
| 12 | 164,4 TL | 1.972,4 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.972,4 TL | 1.972,4 TL |
| 2 | 986,2 TL | 1.972,4 TL |
| 3 | 657,5 TL | 1.972,4 TL |
| 4 | 493,1 TL | 1.972,4 TL |
| 5 | 394,5 TL | 1.972,4 TL |
| 6 | 328,7 TL | 1.972,4 TL |
| 7 | 281,8 TL | 1.972,4 TL |
| 8 | 246,5 TL | 1.972,4 TL |
| 9 | 219,2 TL | 1.972,4 TL |
| 10 | 197,2 TL | 1.972,4 TL |
| 11 | 179,3 TL | 1.972,4 TL |
| 12 | 164,4 TL | 1.972,4 TL |

