Versace VRSCVE9B00124 kadın kol saati, yeşil rengin derin ve sofistike tonlarını Versace’nin ikonik tasarım anlayışıyla buluşturarak modern ve dikkat çekici bir stil sunar. Mosaic koleksiyonuna ait bu model, kare formdaki özgün kasa yapısı ve geometrik hatlarıyla klasik saat tasarımlarına farklı bir yorum kazandırır.
22 mm çapındaki paslanmaz çelik kasa, kompakt ve zarif yapısıyla bilekte estetik bir duruş sağlarken, safir kristal camı çizilmelere karşı yüksek dayanıklılık sunar. Swiss Made quartz mekanizması sayesinde hassas zaman ölçümü ve güvenilir performans sağlayarak uzun ömürlü bir kullanım deneyimi sunar.
Yeşil kadranın sofistike ve canlı tonu, altın ve çift renkli çelik bilezik detaylarıyla birleşerek göz alıcı bir kontrast oluşturur. Versace’nin imzası olan Greca motifleri ve Medusa logosu, tasarıma karakteristik ve lüks bir kimlik kazandırarak saati sadece bir aksesuar değil, aynı zamanda stilinizi yansıtan güçlü bir parça haline getirir.
3 ATM su geçirmezlik özelliği sayesinde günlük kullanıma uygun olan bu model, hafif su temaslarına karşı dayanıklıdır. Ergonomik bilezik yapısı gün boyu konfor sağlarken, zarif ve modern tasarımı sayesinde hem günlük kombinlerde hem de özel davetlerde şıklığınızı tamamlar.
Versace VRSCVE9B00124, yeşil rengin sofistike etkisini lüks detaylarla birleştirerek stiline özgün ve güçlü bir dokunuş katmak isteyen kadınlar için ideal bir seçimdir.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.782,6 TL | 5.782,6 TL |
| 2 | 2.891,3 TL | 5.782,6 TL |
| 3 | 1.927,5 TL | 5.782,6 TL |
| 4 | 1.445,7 TL | 5.782,6 TL |
| 5 | 1.156,5 TL | 5.782,6 TL |
| 6 | 963,8 TL | 5.782,6 TL |
| 7 | 826,1 TL | 5.782,6 TL |
| 8 | 722,8 TL | 5.782,6 TL |
| 9 | 642,5 TL | 5.782,6 TL |
| 10 | 578,3 TL | 5.782,6 TL |
| 11 | 525,7 TL | 5.782,6 TL |
| 12 | 481,9 TL | 5.782,6 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.782,6 TL | 5.782,6 TL |
| 2 | 2.891,3 TL | 5.782,6 TL |
| 3 | 1.927,5 TL | 5.782,6 TL |
| 4 | 1.445,7 TL | 5.782,6 TL |
| 5 | 1.156,5 TL | 5.782,6 TL |
| 6 | 963,8 TL | 5.782,6 TL |
| 7 | 826,1 TL | 5.782,6 TL |
| 8 | 722,8 TL | 5.782,6 TL |
| 9 | 642,5 TL | 5.782,6 TL |
| 10 | 578,3 TL | 5.782,6 TL |
| 11 | 525,7 TL | 5.782,6 TL |
| 12 | 481,9 TL | 5.782,6 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.782,6 TL | 5.782,6 TL |
| 2 | 2.891,3 TL | 5.782,6 TL |
| 3 | 1.927,5 TL | 5.782,6 TL |
| 4 | 1.445,7 TL | 5.782,6 TL |
| 5 | 1.156,5 TL | 5.782,6 TL |
| 6 | 963,8 TL | 5.782,6 TL |
| 7 | 826,1 TL | 5.782,6 TL |
| 8 | 722,8 TL | 5.782,6 TL |
| 9 | 642,5 TL | 5.782,6 TL |
| 10 | 578,3 TL | 5.782,6 TL |
| 11 | 525,7 TL | 5.782,6 TL |
| 12 | 481,9 TL | 5.782,6 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.782,6 TL | 5.782,6 TL |
| 2 | 2.891,3 TL | 5.782,6 TL |
| 3 | 1.927,5 TL | 5.782,6 TL |
| 4 | 1.445,7 TL | 5.782,6 TL |
| 5 | 1.156,5 TL | 5.782,6 TL |
| 6 | 963,8 TL | 5.782,6 TL |
| 7 | 826,1 TL | 5.782,6 TL |
| 8 | 722,8 TL | 5.782,6 TL |
| 9 | 642,5 TL | 5.782,6 TL |
| 10 | 578,3 TL | 5.782,6 TL |
| 11 | 525,7 TL | 5.782,6 TL |
| 12 | 481,9 TL | 5.782,6 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.782,6 TL | 5.782,6 TL |
| 2 | 2.891,3 TL | 5.782,6 TL |
| 3 | 1.927,5 TL | 5.782,6 TL |
| 4 | 1.445,7 TL | 5.782,6 TL |
| 5 | 1.156,5 TL | 5.782,6 TL |
| 6 | 963,8 TL | 5.782,6 TL |
| 7 | 826,1 TL | 5.782,6 TL |
| 8 | 722,8 TL | 5.782,6 TL |
| 9 | 642,5 TL | 5.782,6 TL |
| 10 | 578,3 TL | 5.782,6 TL |
| 11 | 525,7 TL | 5.782,6 TL |
| 12 | 481,9 TL | 5.782,6 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.782,6 TL | 5.782,6 TL |
| 2 | 2.891,3 TL | 5.782,6 TL |
| 3 | 1.927,5 TL | 5.782,6 TL |
| 4 | 1.445,7 TL | 5.782,6 TL |
| 5 | 1.156,5 TL | 5.782,6 TL |
| 6 | 963,8 TL | 5.782,6 TL |
| 7 | 826,1 TL | 5.782,6 TL |
| 8 | 722,8 TL | 5.782,6 TL |
| 9 | 642,5 TL | 5.782,6 TL |
| 10 | 578,3 TL | 5.782,6 TL |
| 11 | 525,7 TL | 5.782,6 TL |
| 12 | 481,9 TL | 5.782,6 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.782,6 TL | 5.782,6 TL |
| 2 | 2.891,3 TL | 5.782,6 TL |
| 3 | 1.927,5 TL | 5.782,6 TL |
| 4 | 1.445,7 TL | 5.782,6 TL |
| 5 | 1.156,5 TL | 5.782,6 TL |
| 6 | 963,8 TL | 5.782,6 TL |
| 7 | 826,1 TL | 5.782,6 TL |
| 8 | 722,8 TL | 5.782,6 TL |
| 9 | 642,5 TL | 5.782,6 TL |
| 10 | 578,3 TL | 5.782,6 TL |
| 11 | 525,7 TL | 5.782,6 TL |
| 12 | 481,9 TL | 5.782,6 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.782,6 TL | 5.782,6 TL |
| 2 | 2.891,3 TL | 5.782,6 TL |
| 3 | 1.927,5 TL | 5.782,6 TL |
| 4 | 1.445,7 TL | 5.782,6 TL |
| 5 | 1.156,5 TL | 5.782,6 TL |
| 6 | 963,8 TL | 5.782,6 TL |
| 7 | 826,1 TL | 5.782,6 TL |
| 8 | 722,8 TL | 5.782,6 TL |
| 9 | 642,5 TL | 5.782,6 TL |
| 10 | 578,3 TL | 5.782,6 TL |
| 11 | 525,7 TL | 5.782,6 TL |
| 12 | 481,9 TL | 5.782,6 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.782,6 TL | 5.782,6 TL |
| 2 | 2.891,3 TL | 5.782,6 TL |
| 3 | 1.927,5 TL | 5.782,6 TL |
| 4 | 1.445,7 TL | 5.782,6 TL |
| 5 | 1.156,5 TL | 5.782,6 TL |
| 6 | 963,8 TL | 5.782,6 TL |
| 7 | 826,1 TL | 5.782,6 TL |
| 8 | 722,8 TL | 5.782,6 TL |
| 9 | 642,5 TL | 5.782,6 TL |
| 10 | 578,3 TL | 5.782,6 TL |
| 11 | 525,7 TL | 5.782,6 TL |
| 12 | 481,9 TL | 5.782,6 TL |

